RF-HZ40L
| Disponibilitate: | |
|---|---|
| Cantitate: | |
Cititoarele de performanță de înaltă frecvență (13,56 MHz) sunt dispozitive RFID optimizate pentru aplicații industriale, depășind semnificativ cititoarele HF convenționale în ceea ce privește fiabilitatea recunoașterii, rata de comunicare și adaptabilitatea la mediu.



Energie Nouă


Automobile

Fotovoltaic

| model de produs | RF-HZ40L-R4 | RF-HZ40L-TP | RF-HZ40L-IOL |
| protocol wireless | ISO 15693, ISO14443A | ||
| frecventa de lucru | 13,56 MHz | ||
| putere de ieșire | 27,5 dBm | ||
| viteza wireless | 26,48 Kbit/s | ||
| Citiți distanța | 0~75mm (referitor la etichete) | ||
| interfata de comunicare | RS485 | Ethernet | IO Link |
| protocol de comunicare | MODBUS RTU | MODBUS TCP | IO-Link v1.1 |
| Rata de comunicare | 9600 ~ 115200bit/s | 10/100M adaptiv | COM3: 230,4 kbps |
| Tensiune de alimentare | 9~30VDC | ||
| Curent mediu | <0,07A@24VDC | <0,1A@24VDC | <0,07A@24VDC |
| lampă pilot | 4 indicatoare LED | ||
| Factor de formă | 40x40x66mm | ||
| Interfața produsului | M12 Un cod de sex masculin cu 5 pini | M12 Un cod de sex masculin cu 8 pini | M12 Un cod de sex masculin cu 5 pini |
| Tip fix | 2 buc găuri pentru șuruburi M5 | ||
| Materialul carcasei | PC+ABS | ||
| Culoarea carcasei | negru+albastru | ||
| Greutatea totală | Aproximativ 110 g | ||
| Temperatura de functionare | -25℃~70℃ | ||
| Temperatura de depozitare | -25℃~85℃ | ||
| Umiditate | 5%~95%RH (fără condensare) | ||
| Evaluare rezistentă la apă și praf | IP67, EN 60529 | ||
| Rezistent la vibrații | 2 mm (f= 5…29,5 Hz ), EN 60068-2-6 7 gn (f= 29,5…150 Hz) , EN 60068-2-6 |
||
| Nivel rezistent la apă și praf | IP67, EN60529 | ||
| Certificat | FCC, CE, Rohs | ||
| Directiva ROHS | 2011/65/UE,2015/863/UE | ||
Livrare și plăți
| Parametru | Caietul de sarcini |
| Cantitatea minima de comanda | unul |
| Preţ | Pretul este negociabil in cantitati mari |
| Timpul de livrare | 1-2 zile lucratoare |
| Stoc | În stoc |
| Descriere | de înaltă frecvență, cititor RFID, cititor integrat Performance, corp RFIDCarrier |
| Condiții de plată | T/T, Western Union |
| Capacitatea de aprovizionare | 1000 pe zi |