| Zertifizierung: FCC/ROHS 16 Input+16 Output DIO-Busmodul IP20 |
IACM - DI16PDO16P-ECT/PN/EIP
Superisys
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
Busmodul: Als eigenständiger Netzwerkslave kommuniziert es mit der SPS über gängige industrielle Ethernet-Protokolle wie Profinet, EtherNet/IP und EtherCAT oder Feldbusse wie Profibus-DP. Für die Datenübertragung aller 32 Kanäle ist nur ein Kommunikationskabel erforderlich.
Schutzart IP20: Zeigt deutlich an, dass es in einem geschützten Schaltschrank, Schaltkasten oder Schaltraum installiert werden muss. Es hält dem direkten Eindringen von Staub, Flüssigkeiten und Feuchtigkeit zwar nicht stand, ist aber dadurch auch deutlich günstiger als ein vergleichbares IP67-Feldmodul.
Spart Platz im Schaltschrank und Verkabelungskosten
Einfache Konfiguration und einfache Wartung
Flexibles und skalierbares System
Technischer Parameter
| Kommunikationsprotokoll | Modell | ||
![]() |
IACM-DI16PDO16P-ECT | IACM-DI16PDO16N-ECT | |
IACM-DI16PDO16P-PN |
IACM-DI16PDO16N-PN |
||
![]() |
IACM-DI16PDO16P-EIP | IACM-DI16PDO16N-EIP |
|
| Grundparameter | |||
| Schalenmaterial | Aluminiumlegierung | ||
| Schalenfarbe | Schwarz eloxiert | ||
| Schutzniveau | IP20 | ||
| Grenzdimension | 86 mm × 119,6 mm × 31,9 mm | ||
| Gewicht | 429g | ||
| Betriebstemperatur | -25℃…70℃ | ||
| Lager-/Transporttemperatur | -40℃…85℃ | ||
| Betriebsfeuchtigkeit | 5 %…95 % | ||
| Lager-/Transportfeuchtigkeit | 5 %…95 % | ||
| Betriebsatmosphäre | 80 kPa…106 kPa | ||
| Atmosphärendruck aufrechterhalten/transportieren | 80 kPa…106 kPa | ||
| Anwendungsumgebung | Gemäß EN-61131 | ||
| Vibrationsmessung | Übereinstimmung mit IEC60068-2 | ||
| Schocktest | Übereinstimmung mit IEC60068-27 | ||
| Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) | Übereinstimmung mit IEC61000-4-2,-3,-4 | ||
| Authentifizierung | CE, RoHS | ||
| Spezifikation der Befestigungslöcher | Schienenmontage | ||
| Produktbeschreibung | 16-Kanal-Eingang, 16-Kanal-Ausgang | ||
| IP20 | |||
| Unabhängiges Modul | |||
| IO-Verbindungsmodus | Klemmenanschluss, 16x2 Federklemme, max. 1,5 mm² | ||
| Digitaler Eingang | Ausgabeparameter | ||
| Anzahl der Kanäle | 16 | Anzahl der Kanäle | 16 |
| Verbindungstyp | 8x2 Federklemme, max. 1,5 mm² | Verbindungstyp | 8x2 Federklemme, max. 1,5 mm² |
| Eingabetyp | PNP | Ausgabetyp | PNP |
| Geben Sie den Diagnosetyp ein | Diagnose eines Versorgungskurzschlusses | Ausgangsspannung | 0V (Potenzialgruppe 24VDC) |
| Schaltschwelle | EN 61131-2 Typ 1/3 | Kanalausgangsstrom | 0,5A/Kanal |
| Schaltfrequenz | 250 Hz | Lasttyp | Resistiv, induktiv, leicht |
| Ausgabediagnosetyp | / | Punktdiagnose |
|
| Modulanzeige | |||
| Kommunikationsprotokoll | EtherCat | ProfiNet | EtherNet/IP |
| PWR | Grün; Die Stromversorgung des Moduls ist normal. | ||
| Rot: Die Spannungsversorgung des Moduls ist vertauscht | |||
| E/A | Grün: Das Kanalsignal ist normal | ||
| Rot: Die Port-Stromversorgung ist kurzgeschlossen | |||
| LINK | Grün: Der Link ist normal | ||
| Gelbes Blinken: Die Verbindung ist normal und die Datenkommunikation ist normal | |||
| Aus: Die Verbindung ist nicht hergestellt | |||
![]() |
|||
| Pin-Definition des I/O-Ports | |||
| Schematische Darstellung der Verkabelung der Leistungsklemmen | ![]() |
||
| Verdrahtungsplan der E/A-Klemme | ![]() |
||
1.Kontrollstation für Produktionslinienarbeitsplätze
Szenario: Türmontagestation an einer Automobilmontagelinie, Montagestation für elektronische Produkte.
Anwendung: An jedem Arbeitsplatz wird eine verteilte I/O-Station aufgebaut, wobei dieses Modul als I/O-Kern dient. Es sammelt Signale von allen Vorrichtungssensoren und Sicherheitslichtvorhängen an dieser Arbeitsstation und steuert Schraubpistolen, Klebeapplikatoren, Anzeigelampen usw. Die Arbeitsstation wird zu einer unabhängig debuggbaren und reproduzierbaren intelligenten Einheit.
2. Intensive Materialtransfer- und Sortierkontrolle
Szenario: Umlenkstellen von Förderbändern, Füll- und Verschließabschnitte von Verpackungsmaschinen.
Anwendung: In lokalisierten Bereichen mit dichten Signalpunkten verwaltet ein einzelnes Modul Motorstart/-stopp/-geschwindigkeit (DO), Materialerkennung (DI), Prallzylindersteuerung (DO) und Positionsrückmeldung (DI) für mehrere Förderbandsegmente. Die 16-In-16-Out-Konfiguration erfüllt diese Art von Anforderung perfekt.