IACM-DI8P-IOL-M8
Superisys
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
8-Kanal-Digital-I/O
Konfigurierbar als PNP/NPN-Eingänge oder -Ausgänge, was eine flexible Anbindung an Sensoren, Ventile und Relais ermöglicht.
M8-Steckerstandard
Robuste M8-Anschlüsse sorgen für vibrationsfeste Verbindungen und reduzieren Ausfallzeiten in stark bewegten Industrieumgebungen.
Plug-and-Play-Integration
Die automatische Erkennung von IO-LINK-Controllern macht eine manuelle Adressierung überflüssig und beschleunigt die Bereitstellung.
Industrielle Haltbarkeit
Das IP67-zertifizierte Aluminiumgehäuse widersteht Staub, Feuchtigkeit und Chemikalienspritzern.
| IO-LINK | Polarität | Modell | ||
| Klasse A | PNP | IACM-DI8P-IOL-M8 | IACM-DI8N-IOL-M8 | IACM-DIO8P-IOL-M8 |
| NPN | IACM-DO8P-IOL-M8 | IACM-DO8N-IOL-M8 | IACM-DIO8N-IOL-M8 | |
| Produktbeschreibung | IO-LINK-Slave-Modul, 8 x Port | |||
| IO-LINK-Slave-Modul 8x Port Schutzart IP67 | M8, 3-poliger Lochhalter, A-Code | |||
| IO-Link-Slave-Parameter | ||||
| Anzahl der IO-Link-Ports | 1x Gerät | |||
| lO-Link befasst sich mit der Datenlänge | Zwei Eingangsbytes | Zwei Ausgabebytes | Zwei Eingangsbytes | |
| Zwei Ausgabebytes | ||||
| Mindestzyklusdauer | 3 ms | |||
| Digitale Ein- und Ausgangsparameter | ||||
| Anzahl der Ein- und Ausgänge | 8 Eingänge | 8 Ausgänge | 8-Wege-adaptiv | |
| Nennbetriebsspannung | 18…30V DC | |||
| Maximaler Laststrom (Sensor) | 200mA | — | 200mA | |
| Maximaler Laststrom (Aktor) | -- |
500mA | 500mA | |
| Gesamte aktuelle Benutzeroberfläche | <1,6A | — | <1,6A | |
| Gesamte aktuelle UO | — | <2,5A | <2,5A | |
| Modulanzeigeleuchte | ||||
| IO-LINK-LAUF | Grün: Kommunikation ist nicht verbunden | |||
| Grünes Blinken: Die Kommunikation ist normal | ||||
| Rot: Kommunikationsunterbrechung | ||||
| I/o | Grün: Das Kanalsignal ist normal | |||
| Rot: Portfehler | ||||
| Grundparameter | Schalenmaterial | PA6+GF | ||
| Schalenfarbe | Schwarz | |||
| Schutzniveau | IP67, Epoxid-Vollverguss | |||
| Grenzdimension | 155 mm × 53 mm × 28,7 mm | |||
| Gewicht | 227g | |||
| Betriebstemperatur | -25℃…70℃ | |||
| Lager-/Transporttemperatur | -40℃…85℃ | |||
| Betriebsfeuchtigkeit | 5 %…95 % | |||
| Feuchtigkeit lagern/transportieren | 5 % 95 % | |||
| Betriebsatmosphärendruck | 80 kPa…106 kPa | |||
| Atmosphärendruck lagern/transportieren | 80 kPa…106 kPa | |||
| IVO-Mundanzugsdrehmoment | M12:0,5 Nm | |||
| Anwendungsumgebung | Gemäß EN-61131 | |||
| Vibrationsmessung | Entspricht IEC60068-2 | |||
| Schlagtest | Entspricht IEC60068-27 | |||
| Kostenloser Falltest | Entspricht IEC60068-32 | |||
| Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) | Entspricht IEC61000-4-2,-3,-4 | |||
| Authentifizierung | CE, RoHS | |||
| Spezifikation der Montagebohrung | Ø4,3mm×4 | |||
| Pin-Definition |
||||
![]() |
||||