CR-HC811X-12RA
Superisys
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
• CMOS-Upgrade, unterstützt 230 W, 500 W
• Paralleles Quad-Core-Computing, hocheffiziente Dekodierung
• Dynamisches Codelesen, dynamisches Lesen, die schnellste unterstützt 6M/S
• Unterstützen Sie mehrere Gruppen von 10 Personen und erfüllen Sie komplexe Eingabe- und Ausgabeanforderungen
• Mehrere Kontrollleuchten, intuitive Anzeige des Code-Lesestatus
• Mehrere Linsen optional, unterstützt Flüssiglinsen
• Schutzart IP65
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Lieferzeit | 8 Arbeitstage |
| Aktie | Auf Lager |
| Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union |
| Modell | CR-HC811X-06RA | CR-HC811X-12RA | CR-HC812X-06RA | CR-HC812X-12RA | CR-HC815X-06RA | CR-HC815X-12RA |
| Sensortyp | Global-Shutter-CMOS-Bildsensor | |||||
| Auflösung | 1280*1080 | 1920*1200 | 2592*1944 |
|||
| Farbe | Schwarz-Weiß | |||||
| Bildrate | 120fps | 108fps | 45fps |
|||
| Host-Prozessor | 4x1,6GHz Hauptfrequenz Cortex-A53 |
|||||
| Vision-Prozessor für maschinelles Lernen | 23TOPS NPU |
|||||
| Lichtquelle | Rot und Weiß optional, 32 hervorgehobene LEDs | |||||
| Eingangsspannung | 5V-24V DC ±10% | |||||
| Leistung | <5W | |||||
| Import | 2 isolierte Eingänge mit optischer Kopplung, unterstützen den NPN- und PNP-Zugriffsmodus | |||||
| Ausgabe | 3 isolierte Ausgänge mit optischer Kopplung, unterstützt NPN, PNP, Schaltersteuerungsmodus | |||||
| Serieller Anschluss | RS232C, RS485, unterstützt kein Protokoll, ModBus RTU-Protokoll | |||||
| Ethernet | 100, Gigabit Ethernet (optional, unterstützt TCP/IP, ModbusTCP, EthernetIP, Profinet, Melsec und andere Protokolle). | |||||
| 2D | DataMatrix, QR-Code, MicroQR, Vericode, Maxcode, PDF417 usw | |||||
| 1D | Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Codabar, GS1 DataBar, UPC, EAN usw. | |||||
| Min. Auflösung | 0,08 mm | 0,05 mm | 0,08 mm | 0,05 mm | 0,06 mm | 0,04 mm |
| Feldwinkel | Horizontal 31° Vertikal: 26° | Horizontal: 16° Vertikal: 13° | Horizontal: 49° Vertikal: 32° | Horizontal: 27° Vertikal: 17° | Horizontal 49° Vertikal: 38° | Horizontal: 26° Vertikal: 20° |
| Sichtfeld | 6mm | 12mm | 6,21 mm | 12mm | 6,21 mm | 12mm |
| Distanz | 60mm-600mm | 75mm-600mm | 60-600mm | 75mm-600mm | 60mm-600mm | 75mm-600mm |
| Gewicht | Etwa 240g | |||||
| Betriebstemperatur | -10°C~+50°C | |||||
| Lagertemperatur | -20°C~+70°C | |||||
| Luftfeuchtigkeit | 5 % bis 95 % keine Kondensation | |||||
| Elektrostatischer Schutz | +8KV (direkte Entladung) | |||||
| Schutzniveau | IP65 | |||||


Rückverfolgbarkeit von Automobilteilen
Lesen Sie den QR-Code von Teilen am Schweiß-/Montageband, binden Sie Produktionsdaten an das MES-System und erreichen Sie eine vollständige Lebenszyklusverfolgung.
Express-Logistiksortierung
Die in die Sortiermaschine integrierte Hochgeschwindigkeitsidentifizierung des einzelnen Barcodes auf der Paketoberfläche verbessert die Sortiergenauigkeit und den Durchsatz.
Überwachung der Arzneimittelverpackung
Scannen Sie den QR-Code der Arzneimittelverpackung, um die Chargeninformationen zu überprüfen und so die Compliance und die Rückverfolgbarkeit gegen Fälschungen sicherzustellen.
Rückverfolgbarkeit der Lebensmittelproduktion
Lesen Sie den Lasermarkierungscode auf dem Metalldosenkörper und erfassen Sie wichtige Daten wie Produktionszeit und Produktionsliniennummer.
Lagerbestandsverwaltung
Feste Installation im Regalkanal, automatisches Scannen des Paletten-Barcodes und Aktualisierung des Bestandsstatus in Echtzeit.
FAQ
F1: Kann der Barcode-Leser in einer Umgebung mit starkem Licht normal scannen?
A: Ja. Das Gerät verfügt über integrierte Antireflexionsalgorithmen und adaptives LED-Fülllicht, das direktem Sonnenlicht oder Umgebungen mit hoher Lichtintensität standhält.
F2: Unterstützt es das Lesen von Barcodes auf gekrümmten Oberflächen?
A: Ja. Durch die dynamische Brennweitenanpassung können Barcodes auf zylindrischen Behältern (z. B. Getränkeflaschen) oder gebogenen Metallteilen gelesen werden.
F3: Wie reinige ich das Objektiv und die Schutzhülle?
A: Das IP67-Design kann direkt mit einem feuchten Tuch abgewischt werden, um die Verwendung ätzender Lösungsmittel zu vermeiden. Eine regelmäßige monatliche Wartung wird empfohlen.
F4: Kann es an das bestehende WMS/MES-System angeschlossen werden?
A: Ja. Stellen Sie Standardkommunikationsprotokolle (TCP/IP, PROFINET) und API-Schnittstellen für eine schnelle Verbindung zu Unternehmensverwaltungssystemen bereit.
F5: Ist für die Geräteinstallation ein professionelles Debuggen erforderlich?
A: Dank des Plug-and-Play-Designs mit Autofokus- und Parametervoreinstellungsfunktionen können normale Ingenieure die Bereitstellung innerhalb von 15 Minuten abschließen.