Model | RF-UZMTC4215M-H4 | RF-UZMTC6826M-H9 | RF-UZMT7020M-H3 | RF-UZMTC7025M-H9 | RF-UZMTC8020M-U8 | RF-UZMTC8921M-U9 | RF-UZMTC10632M-U9 | RF-UZMTC11025M-U9 | RF-UZMTC13521M-U9 |
Product images | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Air mouth agreement | SO 18000-6C | SO 18000-6C | ISO 18000-6C | SO 18000-6C | ISO 18000-6C | ISO 18000-6C | ISO 18000-6C | ISO 18000-6C | ISO 18000-6C |
Class 1 Gen 2 | Class 1 Gen 2 | Class 1 Gen 2 | Class 1 Gen 2 | Class 1 Gen 2 | Class 1 Gen 2 | Class 1 Gen 2 | Class 1 Gen 2 | Class 1 Gen 2 | |
Working frequency | 902~928 MHz | 902~928 MHz | 902~928 MHz | 902~928 MHz | 902~928 MHz | 860~960 MHz | 860~960 MHz | 860~960 MHz | 860~960 MHz |
Chip | Alien H4 | Alien H9 | Alien H3 | Alien H9 |
NXP UCODE 8
|
NXP UCODE 9 | NXP UCODE 9 | NXP UCODE 9 | NXP UCODE 9 |
EPC memory size | 128 bits | 496 bits | 96 bits | 496 bits | 128 bits | 96 bits | 96 bits | 96 bits | 96 bits |
USER memory size | 128 bits | 688 bits | 512 bits | 688 bits | 0 bits | 0 bits | 0 bits | 0 bits | 0 bits |
TID | 96 bits | 48 bits | 64 bits | 48 bits | 96 bits | 96 bits | 96 bits | 96 bits | 96 bits |
Size (mm) | 42*15*2.1mm | 68*26*7mm | 70*20*3.6mm | 70*25*5mm | 80*20*3.5mm | 89*21*12mm | 106*32*10mm | 110*25*12mm | 135*21*12mm |
Canning material | Industrial high temperature material | ABS | FR4 | ABS | PCB | ABS | ABS | ABS | ABS |
Way to install | Screw fixing / Fixed with adhesive backing |
Screw fixing / Fixed with adhesive backing |
Screw fixing / Fixed with adhesive backing |
Screw fixing / Fixed with adhesive backing |
Screw fixing / Fixed with adhesive backing |
Screw fixing / Fixed with adhesive backing |
Screw fixing / Fixed with adhesive backing |
Screw fixing / Fixed with adhesive backing |
Screw fixing / Fixed with adhesive backing |
Class | IP67 | IP65 | IP65 | IP65 | IP68 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Weight | 3.5g | 11g | 15g | 15g | 12g | 15g | 15g | 15g | 15g |
Operating temperature | -40℃~150℃ | -25℃~70℃ | -25℃~70℃ | -25℃~70℃ | -40℃~100℃ | -25℃~70℃ | -25℃~70℃ | -25℃~70℃ | -25℃~70℃ |
Storage temperature | -55℃~200℃ | -30℃~85℃ | -40℃~150℃ | -30℃~85℃ | -40℃~150℃ | -30℃~85℃ | -30℃~85℃ | -30℃~85℃ | -30℃~85℃ |
Metal resistance | Antimetal | Antimetal | Antimetal | Antimetal | Antimetal | Antimetal | Antimetal | Antimetal | Antimetal |
Read distance | 0-500mm | 0-2000mm | 0-2000mm | 0-2500mm | 0-2000mm | 0-3200mm | 0-3600mm | 0-4000mm | 0-4000mm |
CONTACT US AT ANY TIME