RF-HZ50-TP/R4/IOL
Superisys
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |


Photovoltaische neue Energie
In jedem Blumenkorb ist ein RFID-Tag RF-HZMTY300-2K eingebettet. An den Be-/Entlade- und Übergabepunkten jeder Verarbeitungsmaschine wird in jedem Prozessschritt ein RFID-Lesegerät RF-HZ50L-R4 sowie ein industrielles RFID-Busmodul installiert. Wenn der Spediteur am Be-/Entlade- oder Übergabepunkt ankommt, liest der RFID-Leser die eindeutigen Informationen des RFID-Tags im Blumenkorb. In Kombination mit dem MES-Managementsystem werden die Produktinformationen der Siliziumwafer im Blumenkorb abgerufen, wodurch eine genaue Verfolgung und effektive Verwaltung des gesamten Siliziumwafer-Produktionsprozesses realisiert wird.
Gesundheitsbranche:
Wird zum Identifizieren und Schreiben von Produktionsprozessabläufen für Produktionslinien für medizinische Produkte verwendet und ermöglicht eine Anleitung zur Produktverarbeitung und eine vollständige Rückverfolgbarkeit der Prozessqualität.

Produktionslinie für die Verpackung elektronischer Produkte

Produktionslinie für Mobiltelefonverpackungen

Produktionslinie für Mobiltelefonverpackungen
Berührungslose Penetrationsmessung: Zum Scannen muss die Box nicht geöffnet werden; Verpackungskartons laufen nahtlos durch.
Verarbeitung im Millisekundenbereich: Erkennung mit einer Geschwindigkeit von nur 10 ms, was die manuelle Verarbeitungseffizienz bei weitem übertrifft.
Dynamisches Datenschreiben: Prozessstatus und Komponenteninformationen werden in Echtzeit aktualisiert, wodurch die Verpackungsbox „Speicher“ erhält.
Wirtschaftliche Vorteile

Parameter:
| Produktmodell | RF-HZ50-R4 | RF-HZ50-TP | RF-HZ50-IOL |
| drahtloses Protokoll | ISO 15693, ISO14443A | ||
| Arbeitsfrequenz | 13,56 MHz | ||
| Ausgangsleistung | 27,5 dBm | ||
| WLAN-Geschwindigkeit | 26,48 Kbit/s | ||
| Leseentfernung | 0~80mm (bezogen auf Etiketten) | ||
| Kommunikationsschnittstelle | RS485 | Ethernet | IO-Link |
| Kommunikationsprotokoll | MODBUS RTU | MODBUS TCP | IO-Link V1.1 |
| Kommunikationsrate | 9600 ~ 115200 Bit/s | 10/100M Adaptiv | 230,4 kbit/s |
| Versorgungsspannung | 9~30 VDC | ||
| Durchschnittlicher Strom | <0,07 A bei 24 VDC | ||
| Kontrollleuchte | 4 LED-Anzeigen | ||
| Formfaktor | 68,4 * 50 * 30 mm | ||
| Fester Typ | 4 Stück * M4-Schraube | ||
| Gehäusematerial | PC+ABS | ||
| Produktschnittstelle | M12 Acode 5-poliger Stecker | M12 Acode 8-poliger Stecker | M12 Acode 5-poliger Stecker |
| Schalenfarbe | Schwarz | ||
| Gesamtgewicht | 90g | ||
| Betriebstemperatur | -25℃~70℃ | ||
| Lagertemperatur | -40℃~85℃ | ||
| Luftfeuchtigkeit | 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) | ||
| Wasser- und staubdicht | IP67, EN 60529 | ||
| Vibrationsfest | 2 mm (f= 5…29,5 Hz), EN 60068-2-6 7 gn (f= 29,5…150 Hz), EN 60068-2-6 |
||
| Leitungsgebundene Immunität (CS) | 3 V, über Klasse A (einschließlich Hauptfrequenz) 10 V, über Klasse A (außer Hauptfrequenz) | ||
| Immunität gegen elektrostatische Entladung (ESD). | Kontaktentladung, 8KV, über Klasse A Luftentladung 15 kV, über Klasse A IEC 61000-4-2 |
||
| Zertifikat | FCC CE | ||
| ROHS-Richtlinie | 2011/65/EU,2015/863/EU | ||
Zahlungs- und Versandbedingungen
| Parameter | Spezifikation |
| Mindestbestellmenge | eins |
| Preis | Verhandlungen erhalten |
| Lieferzeit | 1-2 Werktage |
| Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union |
| Lieferfähigkeit | 1000 pro Tag |