RF-HZ50-TP/R4/LIO
Superisys
| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |


Nouvelle énergie photovoltaïque
Une étiquette RFID RF-HZMTY300-2K est intégrée dans chaque panier de fleurs. Un lecteur RFID RF-HZ50L-R4, ainsi qu'un module de bus RFID industriel, sont installés aux points de chargement/déchargement et de transfert de chaque machine de traitement à chaque étape du processus. Lorsque le transporteur arrive au point de chargement/déchargement ou de transfert, le lecteur RFID lit les informations uniques de l'étiquette RFID présente dans le panier de fleurs. En combinaison avec le système de gestion MES, les informations sur les produits des plaquettes de silicium dans le panier de fleurs sont obtenues, permettant un suivi précis et une gestion efficace de l'ensemble du processus de production des plaquettes de silicium.
Industrie de la santé :
Utilisé pour identifier et rédiger les flux de processus de production pour les lignes de production de produits médicaux, permettant ainsi des conseils sur le traitement des produits et une traçabilité complète de la qualité du processus.

Ligne de production d'emballages de produits électroniques

Ligne de production d'emballages pour téléphones portables

Ligne de production d'emballages pour téléphones portables
Lecture de pénétration sans contact : pas besoin d'ouvrir la boîte pour numériser ; les boîtes d'emballage passent sans problème.
Traitement au niveau de la milliseconde : reconnaissance aussi rapide que 10 ms, dépassant de loin l'efficacité du traitement manuel.
Écriture dynamique des données : l'état du processus et les informations sur les composants sont mis à jour en temps réel, donnant à la boîte d'emballage une « mémoire ».
Avantages économiques

Paramètres :
| modèle de produit | RF-HZ50-R4 | RF-HZ50-TP | RF-HZ50-IOL |
| protocole sans fil | OIN 15693, ISO14443A | ||
| fréquence de travail | 13,56 MHz | ||
| puissance de sortie | 27,5 dBm | ||
| vitesse sans fil | 26,48Kbit/s | ||
| Distance de lecture | 0 ~ 80 mm (lié aux étiquettes) | ||
| interface de communication | RS485 | Ethernet | Lien IO |
| protocole de communication | MODBUS RTU | MODBUS-TCP | Lien IO V1.1 |
| Taux de communication | 9600 ~ 115200bit/s | 10/100M adaptatif | 230,4 kbit/s |
| Tension d'alimentation | 9 ~ 30 V CC | ||
| Courant moyen | <0,07A à 24Vcc | ||
| lampe témoin | 4 indicateurs LED | ||
| Facteur de forme | 68,4*50*30mm | ||
| Type fixe | 4 pièces * vis M4 | ||
| Matériau du boîtier | PC+ABS | ||
| Interface produit | M12 Acode 5 broches mâle | M12 Acode 8 broches mâle | M12 Acode 5 broches mâle |
| Couleur de la coque | noir | ||
| Poids total | 90g | ||
| Température de fonctionnement | -25 ℃ ~ 70 ℃ | ||
| Température de stockage | -40 ℃ ~ 85 ℃ | ||
| humidité | 5 % ~ 95 % RH (sans condensation) | ||
| Indice d'étanchéité à l'eau et à la poussière | IP67, EN 60529 | ||
| Résistant aux vibrations | 2 mm (f= 5…29,5 Hz ) , EN 60068-2-6 7 gn (f= 29,5…150 Hz) , EN 60068-2-6 |
||
| Immunité conduite (CS) | 3 V, sur classe A (y compris fréquence principale) 10 V, sur classe A (sauf fréquence principale) | ||
| Immunité aux décharges électrostatiques ESD | Décharge de contact, 8KV, supérieure à la classe A Décharge dans l'air 15KV, sur classe A CEI 61000-4-2 |
||
| Certificat | FCCCE | ||
| Directive ROHS | 2011/65/UE,2015/863/UE | ||
Conditions de paiement et d'expédition
| Paramètre | Spécification |
| Quantité minimum de commande | un |
| Prix | recevoir des négociations |
| Délai de livraison | 1-2 jours ouvrables |
| Conditions de paiement | T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement | 1000 par jour |