RF-UH164
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
Der tragbare UHF-RFID-Leser ist ein leistungsstarkes industrielles IoT-Gerät, das auf dem Android-Betriebssystem basiert.
Mit seinen starken Datenerfassungs- und -verarbeitungsfunktionen und einer Vielzahl drahtloser Kommunikationsschnittstellen
Überragende Standby-Fähigkeit, kann die logistischen Geschäftsanforderungen verschiedener Branchen erfüllen.
Hohe Leistung
8-Kern-Prozessor und Komponenten in Industriequalität sorgen für einen stabilen Betrieb der Code-Scan- und RFID-Funktionen.
Extrem lange Akkulaufzeit
Lithium-Polymer-Akku mit großer Kapazität, magazinartiges Akku-Hot-Swap-System, einfacher und schneller Austausch, Akkulaufzeit ist nicht mehr begrenzt,
Top UHF
Die RFID-Engine nutzt das unabhängig entwickelte Modul des lmpinjlndyR2000-Chips, der in der Branche für seine Leistung und Zuverlässigkeit bekannt ist und eine hervorragende Stabilität und eine extrem starke Multi-Tag-Erkennungsleistung aufweist;
Hoher Schutz
Schutzart IP65, kann Staub und Spritzflüssigkeiten wirksam widerstehen
| Produktmodell | RF-UH164 |
| Größe | 164,2 * 80 * 24,3 mm |
| Gewicht | 654g |
| Bildschirmauflösung | 1920*1080 |
| Touch-Screen | Corning Gorilla Glass, unterstützt Multi-Touch, unterstützt die Bedienung mit Handschuhen oder nassen Händen |
| Frontkamera | 5 Megapixel |
| Rückfahrkamera | 13 Millionen Pixel, Flash-Unterstützung |
| Lautsprecher eingebaut | 2 Mikrofone, 1 zur Geräuschunterdrückung, auf der Rückseite; 1 Lautsprecher; 1 Ohrhörer |
| Akku-Typ | Wiederaufladbarer Polymer-Lithium-Ionen-Akku |
| Batteriekapazität | 8000 mAh |
| Schnittstellentyp | USB 2.0 Typ-C, OTG |
| CPU-Typ | Cortex-A53-Octa-Core |
| CPU-Geschwindigkeit | 2,3 GHz |
| RAM+ROM |
3GB+32GB (optional 4GB+64GB/6GB+128GB) Android |
| Betriebssystemversion | Android 11.0, unterstützt Soti Mobicontrol, SafeUEM usw. |
| Typ der Entwicklungssprache | JAVA |
| SDK-Entwicklungsschnittstelle | Terminal-Software-Entwicklungstools |
| WLAN-Modul | Unterstützt das IEEE802.11a/b/g/nvac-Protokoll (2,4G/5G Dualband) |
| Bluetooth integriert | BT5.0 (BLE) |
| Eingebaut | 2G: GSM 3G: WCDMA TD-SCDMA 4G: FDD-LTE TDD-LTE |
| GNSS integriert | Integriertes GPS, GLONASS und BeiDou; interne Antenne, unterstützt AGPS |
| Protokollstandards | EPC C1Gen2(1S018000-6C) |
| Betriebsfrequenz | 920–925 MHz/902–928 MHz/865–868 MHz (anpassbar) |
| Motor | lmpinj E710/R2000 Chip-Entwicklungsmodul |
| Ausgangsleistung | 1 W (30 dBm, Unterstützung +5 ~ + 30 dBm einstellbar) optional 2 W (33 dBm, für Lateinamerika usw.) |
| Antennenparameter | Linearpolarisationsantenne (1,8 dBi)/Zirkularpolarisationsantenne |
| Leseabstand | Zirkularpolarisation bis zu 15 Meter (offene Außenumgebung, Impinj Mr6-Tag) |
| Vergiftungsrate | Bis zu 900 Tags/s |
| Integrierte Scancode-Funktion | Unterstützte Barcodes: UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 von 5, Diskret 2 von 5, Chinesisch 2 von 5, Codabar MSl, RSS Unterstützt QR-Code: QR-Code, Micro-QR-Code, Aztec, MaxiCode; Postleitzahlen: US ostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KlX) usw. |
| Hochfrequenz-RFID optional | 13,56 MHz, unterstützt 14443AVB; 15693-Protokoll, effektiver Erkennungsabstand 2–4 cm |
| Fallhöhe | Innerhalb des Betriebstemperaturbereichs können alle sechs Seiten mehrfachen Stürzen aus einer Höhe von 1,5 Metern auf einen Betonboden standhalten. |
| Arbeitstemperatur | -20-+50℃ |
| Lagertemperatur | -40-+70℃ |
| Luftfeuchtigkeit | 95 % nicht kondensierend |
| Schutzstufe | IP67 |
1. Automobilbau (Rückverfolgbarkeit von Teilen)
Betriebsablauf: Messdaten
Erkennungsgeschwindigkeit: 0,3 Sekunden/Tag, Leseentfernung in Metallumgebungen: 3,2 Meter (Anti-Metall-Tag)
2. Intelligente Lagerhaltung (Chargeninventur)
3. Bekleidungseinzelhandel (Smart Store)
Funktionsdemonstration: 5 Kleidungsetiketten gleichzeitig in der Umkleidekabine lesen (in 2 Sekunden erledigt)
Übertragen Sie passende Vorschläge automatisch an das PAD des Verkäufers