| CR-HC9520XD (verkabelt) 2D/1D, IP65 Schutzstufe CE, Rohs |
|
CR-HC9520XD
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
Verwenden Sie einen hochauflösenden 1280*800-Bildsensor mit hoher Bildrate.
Es ist ergonomisch gestaltet, komfortabel zu bedienen und ermüdet nach längerem Betrieb nicht so leicht. Es wurde entwickelt, um den Anforderungen industrieller Umgebungen gerecht zu werden, und ist langlebiger.
Es verfügt über mehrere Kommunikationsoptionen und kann das Datenkabel schnell ersetzen. Es ist Plug-and-Play-fähig und bequemer zu verwenden.
Schutzart IP65.
| Modell | CR-HC9520XD | ||
| Lichtquelle | LED-Weißlicht |
||
| Ziellicht | Grüner Punkt | ||
| Pixel | 1280*800 | ||
| Funktionierender Cuttent | 180 mA ± 5 % (Standby) 450 mA ± 5 % (max.) | ||
| Leistungsverlust | <3W | ||
| Bildrate | 120 FPS/S | ||
| Kommunikationsschnittstelle | RS232C, USB (VirtualCOM, Tastatur) | ||
| 2D-Barcode | Aztekischer Code; Datenmatrix; Maxi-Code; QR-Code; HAN XIN; Mikro-QR-Code | ||
| Stapelcode: | GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar, gestapelt; GS1 DataBar Stacked Omnidirektional; GS1 DataBar Composite; MicroPDF417; PDF417 | ||
| Aktuell | Betrieb (nominal): < 280 mA Standby/Leerlauf (nominal): < 130 mA | ||
| Eingangsspannung | 5 VDC (+/- 10 %)/500 mA | ||
| ESD-Schutz | Kontaktentladung 8 kV; Luftentladung 15KV | ||
| Identifikationswinkel | Horizontal, 50°, Vertikal 38° | ||
Arbeitstemp. |
-20-- +60℃ | ||
| Speichertemp | -40-- +70℃ |
||
Luftfeuchtigkeit |
5 %–95 % |
||
Schutzgrad |
IP65 |
||
| RS-232; USB-HID; USB COM;HID POS Wählen Sie je nach Kundenwunsch |
|||


Inhalt ist leer!