| CR-HC9520XD (filaire) 2D/1D, niveau de protection IP65 CE, Rohs |
|
CR-HC9520XD
| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Adoptez un capteur d'image haute résolution 1280*800 à fréquence d'images élevée.
Il est conçu de manière ergonomique, confortable à utiliser et difficile à fatiguer après une utilisation à long terme. Il est conçu pour répondre aux exigences de l’environnement industriel et est plus durable.
Il dispose de plusieurs options de communication et peut remplacer rapidement le câble de données. Il est plug-and-play et plus pratique à utiliser.
Niveau de protection IP65.
| Modèle | CR-HC9520XD | ||
| source de lumière | Lumière blanche LED |
||
| Viser la lumière | Point vert | ||
| Pixels | 1280*800 | ||
| Coupe de travail | 180 mA ± 5 % (veille) 450 mA ± 5 % (maximum) | ||
| perte de puissance | <3W | ||
| fréquence d'images | 120 ips/s | ||
| Interface de communication | RS232C, USB (VirtualCOM, clavier) | ||
| Code-barres 2D | Code aztèque ; Matrice de données ; Code Maxi ; Code QR ; HAN XIN ; Micro-code QR | ||
| Code de pile : | GS1 DataBar étendu empilé ; Barre de données GS1, empilée ; GS1 DataBar empilé omnidirectionnel ; GS1 DataBar Composite ; MicroPDF417 ; PDF417 | ||
| Actuel | En fonctionnement (nominal) : < 280 mA En veille/inactivité (nominal) : < 130 mA | ||
| Tension d'entrée | 5 VCC (+/- 10 %)/500 mA | ||
| Protection ESD | Décharge par contact 8 kV ; décharge d'air 15KV | ||
| Angle d'identification | Horizontale, 50°, verticale 38° | ||
Température de travail. |
-20-- +60℃ | ||
| Température de la mémoire | -40-- +70℃ |
||
Humidité |
5%-95% |
||
Degré de protection |
IP65 |
||
| RS-232 ; USB CACHÉ ; USB COM; HID POS Choisissez en fonction des besoins du client |
|||

