| CR-HC9520XD(cableado) 2D/1D, IP65 Nivel de protección CE, Rohs |
|
CR-HC9520XD
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Adopte un sensor de imagen de alta resolución y alta velocidad de fotogramas de 1280*800.
Tiene un diseño ergonómico, es cómodo de operar y no se cansa fácilmente después de un funcionamiento prolongado. Está diseñado para cumplir con los requisitos del entorno industrial y es más duradero.
Tiene múltiples opciones de comunicación y puede reemplazar rápidamente el cable de datos. Es plug-and-play y más cómodo de usar.
Nivel de protección IP65.
| Modelo | CR-HC9520XD | ||
| fuente de luz | Luz blanca LED |
||
| Luz de puntería | Punto verde | ||
| Píxel | 1280*800 | ||
| Cortante de trabajo | 180mA±5%(En espera)450mA±5%(Máx.) | ||
| pérdida de energía | <3W | ||
| velocidad de fotogramas | 120FPS/S | ||
| Interfaz de comunicación | RS232C, USB (VirtualCOM, teclado) | ||
| código de barras 2D | Código Azteca; Matriz de datos; Código Maxi; Código QR; HAN XIN; Código Micro QR | ||
| Código de pila: | GS1 DataBar ampliado apilado; Barra de datos GS1, apilada; GS1 DataBar apilado omnidireccional; Compuesto GS1 DataBar; MicroPDF417; PDF417 | ||
| Actual | En funcionamiento (nominal): < 280 mA En espera/inactivo (nominal): < 130 mA | ||
| voltaje de entrada | 5 VCC (+/- 10%)/500 mA | ||
| Protección ESD | Descarga de contacto 8 kV; descarga de aire 15KV | ||
| Ángulo de identificación | Horizontal, 50°, Vertical 38° | ||
Temperatura de trabajo. |
-20-- +60℃ | ||
| Temperatura de la memoria | -40-- +70℃ |
||
Humedad |
5%-95% |
||
Grado de protección |
IP65 |
||
| RS-232; USB OCULTO; USB COM; HID POS Elija según las necesidades del cliente |
|||


¡El contenido está vacío!