1280*800 고해상도, 높은 프레임 속도 이미지 센서를 채택합니다.
인체공학적으로 설계되어 작동이 편안하며 장기간 작동 후에도 쉽게 피로해지지 않습니다. 산업 환경의 요구 사항을 충족하도록 설계되었으며 내구성이 뛰어납니다.
다양한 통신 옵션이 있으며 데이터 케이블을 빠르게 교체할 수 있습니다. 플러그 앤 플레이 방식으로 사용이 더욱 편리합니다.
IP65 보호 수준.
| 모델 | CR-HC9520XD | ||
| 광원 | LED 백색광 |
||
| 조준등 | 그린 도트 | ||
| 픽셀 | 1280*800 | ||
| 작업 컷텐트 | 180mA±5%(대기) 450mA±5%(최대) | ||
| 전력 손실 | <3W | ||
| 프레임 속도 | 120FPS/초 | ||
| 통신 인터페이스 | RS232C, USB(VirtualCOM, 키보드) | ||
| 2차원 바코드 | 아즈텍 코드; 데이터 매트릭스; 맥시 코드; QR 코드; 한신; 마이크로 QR 코드 | ||
| 스택 코드: | GS1 DataBar 확장형 스택; GS1 DataBar, 스택형; GS1 DataBar 스택 전방향; GS1 DataBar 복합; 마이크로PDF417; PDF417 | ||
| 현재의 | 작동(공칭): < 280mA 대기/유휴(공칭): < 130mA | ||
| 입력 전압 | 5VDC(+/- 10%)/500mA | ||
| ESD 보호 | 접촉 방전 8kV; 공기 방전 15KV | ||
| 식별 각도 | 수평, 50°, 수직 38° | ||
근무온도 |
-20-- +60℃ | ||
| 메모리 온도 | -40-- +70℃ |
||
습기 |
5%-95% |
||
보호 등급 |
IP65 |
||
| RS-232; USB HID; USB COM;HID POS 고객 요구에 따라 선택 |
|||

