| Herkunftsort: China | |
| Tag-Erkennungsgeschwindigkeit: > 100 Mal/s Multi-Tag-Verarbeitung: 100 Blatt/3 s Arbeitsfrequenz: 920–925 MHz |
|
RF-UIMC6248L-USBC
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| physikalischer Parameter | |
| Produktmodell | RF-UIMC6248L-USBC |
| Größe | 62,5 mm x 48 mm |
| Hauptfunktion | |
| Air-Mouth-Vereinbarung | IS018000-6C/6B, EPCC1G2GB/T29768-2013 (optional) GJB7377.1-2011/7377.1-2018A Verschiedene Temperatur- und Feuchtigkeitsetikettenprotokolle |
| Kommunikationsschnittstelle | Typ C, Beleuchtung ODER Micro-USB |
| Leistungsparameter | |
| Arbeitsfrequenz | 840 ~ 928 MHz |
| HF-Ausgangsleistung | 18 dBm ± 1 dB |
| Arbeitsmuster | Festfrequenz oder Frequenzsprung ist optional |
| Vorwärtsmodulationsmodus | PR-ASK,DSB-ASK |
| dekodieren | FMO,Miller2/4/8 |
| Leseentfernung | 0 ~ 0,3 m (konfigurationsabhängig) |
| Distanz schreiben | 0 ~ 0,1 m (konfigurationsabhängig) |
| Geschwindigkeit der Tag-Erkennung | >100 Mal/Sekunde |
| Verarbeitung mehrerer Etiketten | 100 Blatt/3 Sekunden |
| Basisbandrate | 40.000, 160.000, 320.000, 400.000 |
| Stromversorgung | Typec,BeleuchtungODERMicro-UsB |
| Versorgungsspannung (VCC) | +5,5V |
| Verlustleistung | 1,2 W bei +18 dBm |
Inhalt ist leer!