| Lieu d'origine : Chine | |
| Vitesse de reconnaissance des étiquettes : >100 fois/s Traitement multi-étiquettes : 100 feuilles/3 s Fréquence de travail : 920-925 MHz |
|
RF-UIMC6248L-USBC
| Disponibilité: | |
|---|---|
| paramètre physique | |
| modèle de produit | RF-UIMC6248L-USBC |
| taille | 62,5 mm x 48 mm |
| fonction principale | |
| Accord de bouche à air | IS018000-6C/6B, EPCC1G2GB/T29768-2013 (en option) GJB7377.1-2011/7377.1-2018A Divers protocoles d'étiquettes de température et d'humidité |
| interface de communication | TypeC, éclairage ou micro UsB |
| paramètre de performance | |
| fréquence de travail | 840 ~ 928 MHz |
| Puissance de sortie RF | 18dBm ± 1dB |
| modèle de travail | La fréquence fixe ou le saut de fréquence est facultatif |
| Mode de modulation directe | PR-DEMANDER,DSB-DEMANDER |
| décoder | FMO,Miller2/4/8 |
| Distance de lecture | 0 ~ 0,3 m (dépendant de la configuration) |
| Distance d'écriture | 0 ~ 0,1 m (dépendant de la configuration) |
| Vitesse de reconnaissance des tags | >100 fois/seconde |
| Traitement de plusieurs étiquettes | 100 feuilles /3 secondes |
| Taux de bande de base | 40 000,160 000,320 000,400 000 |
| alimentation | Typec, éclairage ou micro UsB |
| Tension d'alimentation (VCC) | +5,5V |
| puissance dissipée | 1,2 W à +18 dBm |
le contenu est vide !