| Lugar de origen: China | |
| Velocidad de reconocimiento de etiquetas: >100 veces/s Procesamiento de etiquetas múltiples: 100 hojas/3 s Frecuencia de trabajo: 920-925 MHz |
|
RF-UIMC6248L-USBC
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| parámetro físico | |
| modelo de producto | RF-UIMC6248L-USBC |
| tamaño | 62,5 mm x 48 mm |
| función principal | |
| Acuerdo de boca de aire | IS018000-6C/6B, EPCC1G2GB/T29768-2013 (opcional)GJB7377.1-2011/7377.1-2018A Varios protocolos de etiquetas de temperatura y humedad |
| interfaz de comunicación | Tipo C, iluminación o Micro UsB |
| parámetro de rendimiento | |
| frecuencia de trabajo | 840~928MHz |
| potencia de salida de radiofrecuencia | 18dBm±1dB |
| patrón de trabajo | La frecuencia fija o el salto de frecuencia es opcional |
| Modo de modulación directa | PR-PREGUNTAR,OSD-PREGUNTAR |
| descodificar | FMO, Miller2/4/8 |
| Leer distancia | 0~0,3 m (depende de la configuración) |
| Escribir distancia | 0~0,1 m (depende de la configuración) |
| Velocidad de reconocimiento de etiquetas | >100 veces/segundo |
| Procesamiento de múltiples etiquetas | 100 hojas/3 segundos |
| Tarifa de banda base | 40k,160k,320k,400k |
| fuente de alimentación | Typec, Iluminación O Micro UsB |
| Tensión de alimentación (VCC) | +5,5 V |
| disipación de potencia | 1,2 W a +18 dBm |
¡El contenido está vacío!