| CR-HC9520XD (سلكي) 2D/1D، مستوى الحماية IP65 CE، Rohs |
|
CR-HC9520XD
| التوفر: | |
|---|---|
| كمية: | |
اعتماد 1280*800 مستشعر صورة عالي الدقة ومعدل إطار عالي.
إنه مصمم هندسيًا، ومريح في التشغيل، وليس من السهل أن تتعب بعد التشغيل طويل الأمد. وهي مصممة لتلبية متطلبات البيئة الصناعية، وأكثر متانة.
لديه خيارات اتصال متعددة، ويمكنه استبدال كابل البيانات بسرعة. إنه التوصيل والتشغيل وأكثر ملاءمة للاستخدام.
مستوى الحماية IP65.
| نموذج | CR-HC9520XD | ||
| مصدر الضوء | ضوء LED أبيض |
||
| تهدف الضوء | النقطة الخضراء | ||
| بكسل | 1280*800 | ||
| قطع العمل | 180 مللي أمبير ± 5% (وضع الاستعداد) 450 مللي أمبير ± 5% (الحد الأقصى) | ||
| فقدان الطاقة | <3 واط | ||
| معدل الإطار | 120 إطارًا في الثانية/الثانية | ||
| واجهة الاتصالات | RS232C، USB (VirtualCOM، لوحة المفاتيح) | ||
| الباركود ثنائي الأبعاد | كود الأزتيك؛ مصفوفة البيانات؛ كود ماكسي؛ رمز الاستجابة السريعة؛ هان شين؛ رمز الاستجابة السريعة الصغير | ||
| رمز المكدس: | GS1 DataBar موسع ومكدس؛ شريط بيانات GS1، مكدس؛ GS1 DataBar مكدس متعدد الاتجاهات؛ GS1 DataBar المركب؛ ميكروPDF417؛ PDF417 | ||
| حاضِر | التشغيل (الاسمي): <280 مللي أمبير في وضع الاستعداد/الخمول (الاسمي): <130 مللي أمبير | ||
| جهد الإدخال | 5 فولت تيار مستمر (+/- 10%)/500 مللي أمبير | ||
| حماية البيئة والتنمية المستدامة | تفريغ الاتصال 8 كيلو فولت ؛ تفريغ الهواء 15 كيلو فولت | ||
| زاوية تحديد الهوية | أفقي، 50 درجة، عمودي 38 درجة | ||
درجة حرارة العمل. |
-20--+60 درجة مئوية | ||
| درجة حرارة الذاكرة | -40--+70 درجة مئوية |
||
رطوبة |
5%-95% |
||
درجة الحماية |
IP65 |
||
| رس-232؛ اختبأ USB. USB COM;HID POS اختر وفقًا لاحتياجات العملاء |
|||


المحتوى فارغ!