| CR-HC9520XD (проводной) 2D/1D, IP65 Уровень защиты CE, Rohs |
|
CR-HC9520XD
| Доступность: | |
|---|---|
| Количество: | |
Используйте датчик изображения с высоким разрешением 1280*800 и высокой частотой кадров.
Он эргономичен, удобен в эксплуатации и не утомляется после длительной эксплуатации. Он разработан с учетом требований промышленной среды и более долговечен.
Он имеет несколько вариантов связи и может быстро заменить кабель для передачи данных. Он готов к использованию и более удобен в использовании.
Уровень защиты IP65.
| Модель | CR-HC9520XD | ||
| источник света | Светодиодный белый свет |
||
| Прицельный свет | Зеленая точка | ||
| Пиксель | 1280*800 | ||
| Рабочий Каттент | 180 мА±5% (режим ожидания) 450 мА±5% (макс.) | ||
| потеря мощности | <3 Вт | ||
| частота кадров | 120 кадров в секунду/с | ||
| Коммуникационный интерфейс | RS232C, USB (виртуальный COM, клавиатура) | ||
| 2D штрих-код | Ацтекский кодекс; матрица данных; Макси Код; QR-код; ХАНЬ СИНЬ; Микро-QR-код | ||
| Код стека: | GS1 DataBar расширенный, многоуровневый; Панель данных GS1, стопка; GS1 DataBar стекированный всенаправленный; GS1 DataBar составной; МикроПДФ417; PDF417 | ||
| Текущий | Рабочий (номинальный): < 280 мА Режим ожидания/холостого хода (номинальный): < 130 мА | ||
| Входное напряжение | 5 В постоянного тока (+/- 10%)/500 мА | ||
| Защита от электростатического разряда | Контактный разряд 8 кВ; разряд воздуха 15кВ | ||
| Угол идентификации | Горизонтальный, 50°, Вертикальный 38° | ||
Рабочая темп. |
-20-- +60℃ | ||
| Температура памяти | -40-- +70℃ |
||
Влажность |
5%-95% |
||
Степень защиты |
IP65 |
||
| РС-232; USB HID; USB COM;HID POS Выбирайте в соответствии с потребностями клиента |
|||


контент пуст!