| CR-HC9520XD (com fio) 2D/1D, nível de proteção IP65 CE, Rohs |
|
CR-HC9520XD
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Adote um sensor de imagem de alta resolução e alta taxa de quadros de 1280 * 800.
É ergonomicamente projetado, confortável de operar e não é fácil de se cansar após uma operação prolongada. Ele foi projetado para atender aos requisitos do ambiente industrial e é mais durável.
Possui múltiplas opções de comunicação e pode substituir rapidamente o cabo de dados. É plug-and-play e mais conveniente de usar.
Nível de proteção IP65.
| Modelo | CR-HC9520XD | ||
| fonte de luz | Luz branca LED |
||
| Mirando a luz | Ponto Verde | ||
| Pixel | 1280*800 | ||
| Corte de trabalho | 180mA±5%(Em espera)450mA±5%(Máx.) | ||
| perda de energia | <3W | ||
| taxa de quadros | 120FPS/S | ||
| Interface de comunicação | RS232C, USB (VirtualCOM, teclado) | ||
| Código de barras 2D | Código Asteca; Matriz de Dados; Código Máximo; Código QR; HAN XIN; Microcódigo QR | ||
| Código de pilha: | GS1 DataBar empilhado expandido; GS1 DataBar, empilhado; GS1 DataBar empilhado omnidirecional; Composto GS1 DataBar; MicroPDF417; PDF417 | ||
| Atual | Operacional (nominal): < 280 mA Em espera/inativo (nominal): < 130 mA | ||
| Tensão de entrada | 5 VCC (+/- 10%)/500mA | ||
| Proteção ESD | Descarga de contato 8 kV; descarga de ar 15KV | ||
| Ângulo de identificação | Horizontal, 50°,Vertical 38° | ||
Temperatura de trabalho. |
-20-- +60℃ | ||
| Temperatura da memória | -40-- +70℃ |
||
Umidade |
5%-95% |
||
Grau de proteção |
IP65 |
||
| RS-232; USB ESCONDIDO; USB COM;HID POS Escolha de acordo com as necessidades do cliente |
|||


o conteúdo está vazio!