| CR-HC9520XD(वायर्ड) 2D/1D, IP65 सुरक्षा स्तर CE, रोह्स |
|
सीआर-HC9520XD
| उपलब्धता: | |
|---|---|
| मात्रा: | |
1280*800 उच्च-रिज़ॉल्यूशन, उच्च-फ़्रेम-दर छवि सेंसर अपनाएँ।
यह एर्गोनॉमिक रूप से डिज़ाइन किया गया है, संचालित करने में आरामदायक है, और लंबे समय तक ऑपरेशन के बाद थकना आसान नहीं है। इसे औद्योगिक वातावरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और यह अधिक टिकाऊ है।
इसमें कई संचार विकल्प हैं, और यह डेटा केबल को तुरंत बदल सकता है। यह प्लग-एंड-प्ले है और उपयोग में अधिक सुविधाजनक है।
IP65 सुरक्षा स्तर.
| नमूना | सीआर-HC9520XD | ||
| प्रकाश स्रोत | एलईडी सफेद रोशनी |
||
| प्रकाश का लक्ष्य | हरा बिंदु | ||
| पिक्सेल | 1280*800 | ||
| वर्किंग कटेंट | 180mA±5%(स्टैंडबाय)450mA±5%(अधिकतम) | ||
| बिजली की हानि | <3W | ||
| फ्रेम रेट | 120एफपीएस/एस | ||
| संचार इंटरफेस | आरएस232सी, यूएसबी(वर्चुअलकॉम, कीबोर्ड) | ||
| 2डी बारकोड | एज़्टेक कोड; डेटा मैट्रिक्स; मैक्सी कोड; क्यू आर संहिता; हान XIN; माइक्रो क्यूआर कोड | ||
| स्टैक कोड: | जीएस1 डेटाबार विस्तारित स्टैक्ड; जीएस1 डेटाबार, स्टैक्ड; जीएस1 डेटाबार स्टैक्ड सर्वदिशात्मक; जीएस1 डाटाबार कम्पोजिट; माइक्रोपीडीएफ417; पीडीएफ417 | ||
| मौजूदा | परिचालन (नाममात्र): <280 एमए स्टैंडबाय/निष्क्रिय (नाममात्र): <130 एमए | ||
| इनपुट वोल्टेज | 5 वीडीसी (+/- 10%)/500mA | ||
| ईएसडी सुरक्षा | संपर्क निर्वहन 8 केवी; एयर डिस्चार्ज 15KV | ||
| पहचान कोण | क्षैतिज, 50°, लंबवत 38° | ||
कार्यशील तापमान. |
-20-- +60℃ | ||
| मेमोरी तापमान | -40--+70℃ |
||
नमी |
5%-95% |
||
सुरक्षा ग्रेड |
आईपी65 |
||
| आरएस-232; यूएसबी छिपाई; USB COM;HID POS ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार चुनें |
|||


सामग्री खाली है!