| CR-HC9520XD (cu fir) 2D/1D, IP65 Nivel de protecție CE, Rohs |
|
CR-HC9520XD
| Disponibilitate: | |
|---|---|
| Cantitate: | |
Adoptă senzor de imagine de înaltă rezoluție, cu frecvență ridicată a cadrelor, 1280*800.
Este proiectat ergonomic, confortabil de utilizat și nu este ușor de obosit după o funcționare pe termen lung. Este conceput pentru a satisface cerințele mediului industrial și este mai durabil.
Are mai multe opțiuni de comunicare și poate înlocui rapid cablul de date. Este plug-and-play și mai comod de utilizat.
Nivel de protectie IP65.
| Model | CR-HC9520XD | ||
| sursa de lumina | LED Lumină albă |
||
| Țintind lumina | Punct Verde | ||
| Pixel | 1280*800 | ||
| Cutten de lucru | 180mA±5% (standby) 450mA±5% (maximum) | ||
| pierdere de putere | <3W | ||
| rata de cadre | 120 FPS/S | ||
| Interfață de comunicare | RS232C, USB (VirtualCOM, tastatură) | ||
| Cod de bare 2D | Codul Aztec; Data Matrix; Cod Maxi; Cod QR; HAN XIN; Micro cod QR | ||
| Cod stivă: | GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar, stivuit; GS1 DataBar Stacked Omnidirecțional; GS1 DataBar compozit; MicroPDF417; PDF417 | ||
| Actual | Funcționare (nominal): < 280 mA Standby/repaus (nominal): < 130 mA | ||
| Tensiune de intrare | 5 VDC (+/- 10%)/500mA | ||
| Protecție ESD | Descărcare de contact 8 kV; evacuare aer 15KV | ||
| Unghi de identificare | Orizontală, 50°, Verticală 38° | ||
Temperatura de lucru. |
-20-- +60℃ | ||
| Temp. memorie | -40-- +70℃ |
||
Umiditate |
5%-95% |
||
Grad de protectie |
IP65 |
||
| RS-232; USB HID; USB COM;HID POS Alegeți în funcție de nevoile clientului |
|||


conținutul este gol!