| CR-HC9520XD(kablolu) 2D/1D, IP65 Koruma düzeyi CE, Rohs |
|
CR-HC9520XD
| Kullanılabilirlik: | |
|---|---|
| Miktar: | |
1280*800 yüksek çözünürlüklü, yüksek kare hızlı görüntü sensörünü benimseyin.
Ergonomik olarak tasarlanmış, kullanımı rahat ve uzun süreli çalışmadan sonra yorulması kolay değil. Endüstriyel ortamın gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır ve daha dayanıklıdır.
Birden fazla iletişim seçeneğine sahiptir ve veri kablosunu hızla değiştirebilir. Tak ve çalıştır özelliğindedir ve kullanımı daha uygundur.
IP65 koruma seviyesi.
| Modeli | CR-HC9520XD | ||
| ışık kaynağı | LED Beyaz ışık |
||
| Işığı hedefleyen | Yeşil Nokta | ||
| Piksel | 1280*800 | ||
| Çalışma Kesici | 180mA±5%(Beklemede) 450mA±5%(Maks.) | ||
| güç kaybı | <3W | ||
| kare hızı | 120FPS/S | ||
| İletişim Arayüzü | RS232C,USB(VirtualCOM,klavye) | ||
| 2D barkod | Aztek Kodu; Veri Matrisi; Maksimum Kod; QR Kodu; HAN XIN; Mikro QR Kodu | ||
| Yığın Kodu: | GS1 DataBar Genişletilmiş Yığılmış; GS1 DataBar,Yığılmış; GS1 DataBar Yığılmış Çok Yönlü; GS1 DataBar Kompozit; MicroPDF417; PDF417 | ||
| Akım | Çalışma (nominal): < 280 mA Bekleme/boşta (nominal): < 130 mA | ||
| Giriş voltajı | 5 VDC (+/- %10)/500mA | ||
| ESD koruması | Kontak deşarjı 8 kV; hava tahliyesi 15KV | ||
| Tanımlama Açısı | Yatay, 50°, Dikey 38° | ||
Çalışma sıcaklığı |
-20-- +60°C | ||
| Bellek sıcaklığı | -40-- +70°C |
||
Nem |
%5-95 |
||
Koruma sınıfı |
IP65 |
||
| RS-232; USB HID'si; USB COM;HID POS Müşteri ihtiyaçlarına göre seçim yapın |
|||


içerik boş!